Historical Maximum Benefits Tables

Return to Previous Page

To search by specific state/injury date, try our Database Lookup page.

State Effective Date Max Weekly Benefit Notes
Alaska (AK) Jan 1, 2025 $1,556.00
Alaska (AK) Jan 1, 2025 $1,556.00
Alaska (AK) Jan 1, 2024 $1,478.00
Alaska (AK) Jan 1, 2024 $1,478.00
Alaska (AK) Jan 1, 2023 $1,418.00
Alaska (AK) Jan 1, 2023 $1,418.00
Alaska (AK) Jan 1, 2022 $1,398.00
Alaska (AK) Jan 1, 2022 $1,398.00
Alaska (AK) Jan 1, 2021 $1,298.00
Alaska (AK) Jan 1, 2021 $1,298.00
Alaska (AK) Jan 1, 2020 $1,255.00
Alaska (AK) Jan 1, 2020 $1,255.00
Alaska (AK) Jan 1, 2019 $1,211.00
Alaska (AK) Jan 1, 2019 $1,211.00
Alaska (AK) Jan 1, 2018 $1,211.00
Alaska (AK) Jan 1, 2018 $1,211.00
Alaska (AK) Jan 1, 2017 $1,239.00
Alaska (AK) Jan 1, 2017 $1,239.00
Alaska (AK) Jan 1, 2016 $1,211.00
Alaska (AK) Jan 1, 2015 $1,159.00
Alaska (AK) Jan 1, 2014 $1,143.00
Alaska (AK) Jan 1, 2013 $1,110.00
Alaska (AK) Jan 1, 2012 $1,085.00
Alaska (AK) Jan 1, 2011 $1,062.00
Alaska (AK) Jan 1, 2010 $1,033.00
Alabama (AL) Jul 1, 2024 $1,130.00
Alabama (AL) Jul 1, 2024 $1,130.00
Alabama (AL) Jul 1, 2023 $1,084.00
Alabama (AL) Jul 1, 2023 $1,084.00
Alabama (AL) Jul 1, 2022 $1,026.00
Alabama (AL) Jul 1, 2022 $1,026.00
Alabama (AL) Jul 1, 2021 $983.00
Alabama (AL) Jul 1, 2021 $983.00
Alabama (AL) Jul 1, 2020 $920.00
Alabama (AL) Jul 1, 2020 $920.00
Alabama (AL) Jul 1, 2019 $892.00
Alabama (AL) Jul 1, 2019 $892.00
Alabama (AL) Jul 1, 2018 $865.00
Alabama (AL) Jul 1, 2018 $865.00
Alabama (AL) Jul 1, 2017 $843.00
Alabama (AL) Jul 1, 2017 $843.00
Alabama (AL) Jul 1, 2016 $832.00
Alabama (AL) Jul 1, 2015 $813.00
Alabama (AL) Jul 1, 2014 $794.00
Alabama (AL) Jul 1, 2013 $788.00
Alabama (AL) Jul 1, 2012 $771.00
Alabama (AL) Jul 1, 2011 $755.00
Alabama (AL) Jul 1, 2010 $740.00
Arkansas (AR) Oct 1, 2024 $903.00
Arkansas (AR) Oct 1, 2024 $903.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2024 $876.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2024 $876.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2023 $835.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2023 $835.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2022 $790.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2022 $790.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2021 $736.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2021 $736.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2020 $711.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2020 $711.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2019 $695.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2019 $695.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2018 $673.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2018 $673.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2017 $661.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2017 $661.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2016 $646.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2015 $629.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2014 $617.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2013 $602.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2012 $584.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2011 $575.00
Arkansas (AR) Jan 1, 2010 $562.00
Arizona (AZ) Jan 1, 2025 $908.70
Arizona (AZ) Jan 1, 2025 $908.70
Arizona (AZ) Jan 1, 2024 $871.24
Arizona (AZ) Jan 1, 2024 $871.24
Arizona (AZ) Jan 1, 2023 $829.75
Arizona (AZ) Jan 1, 2023 $829.75
Arizona (AZ) Jan 1, 2022 $794.02
Arizona (AZ) Jan 1, 2022 $794.02
Arizona (AZ) Jan 1, 2021 $773.90
Arizona (AZ) Jan 1, 2021 $773.90
Arizona (AZ) Jan 1, 2020 $752.09
Arizona (AZ) Jan 1, 2020 $752.09
Arizona (AZ) Jan 1, 2019 $729.47
Arizona (AZ) Jan 1, 2019 $729.47
Arizona (AZ) Jan 1, 2018 $711.68
Arizona (AZ) Jan 1, 2018 $711.68
Arizona (AZ) Jan 1, 2017 $695.68
Arizona (AZ) Jan 1, 2017 $695.68
Arizona (AZ) Jan 1, 2016 $681.37
Arizona (AZ) Jan 1, 2015 $667.36
Arizona (AZ) Jan 1, 2014 $654.91
Arizona (AZ) Jan 1, 2013 $643.96
Arizona (AZ) Jan 1, 2012 $624.96
Arizona (AZ) Jan 1, 2011 $603.19
Arizona (AZ) Jan 1, 2010 $578.98
California (CA) Jan 1, 2025 $1,680.29
California (CA) Jan 1, 2025 $1,680.29
California (CA) Jan 1, 2024 $1,619.15
California (CA) Jan 1, 2024 $1,619.15
California (CA) Jan 1, 2023 $1,619.15
California (CA) Jan 1, 2023 $1,619.15
California (CA) Jan 1, 2022 $1,539.71
California (CA) Jan 1, 2022 $1,539.71
California (CA) Jan 1, 2021 $1,356.31
California (CA) Jan 1, 2021 $1,356.31
California (CA) Jan 1, 2020 $1,299.43
California (CA) Jan 1, 2020 $1,299.43
California (CA) Jan 1, 2019 $1,215.38
California (CA) Jan 1, 2019 $1,215.38
California (CA) Jan 1, 2018 $1,215.27
California (CA) Jan 1, 2018 $1,215.27
California (CA) Jan 1, 2017 $1,172.57
California (CA) Jan 1, 2017 $1,172.57
California (CA) Jan 1, 2016 $1,128.43
California (CA) Jan 1, 2015 $1,103.29
California (CA) Jan 1, 2014 $1,074.64
California (CA) Jan 1, 2013 $1,066.72
California (CA) Jan 1, 2012 $1,010.50
California (CA) Jan 1, 2011 $986.69
California (CA) Jan 1, 2010 $986.69
Colorado (CO) Jul 1, 2024 $1,338.00
Colorado (CO) Jul 1, 2024 $1,338.00
Colorado (CO) Jul 1, 2023 $1,293.00
Colorado (CO) Jul 1, 2023 $1,293.00
Colorado (CO) Jul 1, 2022 $1,228.99
Colorado (CO) Jul 1, 2022 $1,228.99
Colorado (CO) Jul 1, 2021 $1,158.92
Colorado (CO) Jul 1, 2021 $1,158.92
Colorado (CO) Jul 1, 2020 $1,074.22
Colorado (CO) Jul 1, 2020 $1,074.22
Colorado (CO) Jul 1, 2019 $1,022.56
Colorado (CO) Jul 1, 2019 $1,022.56
Colorado (CO) Jul 1, 2018 $987.84
Colorado (CO) Jul 1, 2018 $987.84
Colorado (CO) Jul 1, 2017 $948.15 No Offset State
Colorado (CO) Jul 1, 2017 $948.15
Colorado (CO) Jul 1, 2016 $939.82
Colorado (CO) Jul 1, 2015 $914.27
Colorado (CO) Jul 1, 2014 $881.65
Colorado (CO) Jul 1, 2013 $875.42
Colorado (CO) Jul 1, 2012 $848.82
Colorado (CO) Jul 1, 2011 $828.03
Colorado (CO) Jul 1, 2010 $810.00 No Offset State
Connecticut (CT) Oct 1, 2023 $1,575.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2023 $1,575.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2022 $1,509.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2022 $1,509.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2021 $1,446.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2021 $1,446.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2020 $1,372.72
Connecticut (CT) Oct 1, 2020 $1,372.72
Connecticut (CT) Oct 1, 2019 $1,328.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2019 $1,328.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2018 $1,297.18
Connecticut (CT) Oct 1, 2018 $1,297.18
Connecticut (CT) Oct 1, 2017 $1,287.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2017 $1,287.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2016 $1,292.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2015 $1,256.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2014 $1,175.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2013 $1,184.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2012 $1,172.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2011 $1,168.00
Connecticut (CT) Oct 1, 2010 $1,134.00 DOI on or after 07/01/93
District of Columbia (DC) Jan 1, 2025 $1,808.66
District of Columbia (DC) Jan 1, 2025 $1,808.66
District of Columbia (DC) Jan 1, 2024 $1,761.11
District of Columbia (DC) Jan 1, 2024 $1,761.11
District of Columbia (DC) Jan 1, 2023 $1,713.14
District of Columbia (DC) Jan 1, 2023 $1,713.14
District of Columbia (DC) Jan 1, 2022 $1,631.56
District of Columbia (DC) Jan 1, 2022 $1,631.56
District of Columbia (DC) Jan 1, 2021 $1,553.87
District of Columbia (DC) Jan 1, 2021 $1,553.87
District of Columbia (DC) Jan 1, 2020 $1,535.44
District of Columbia (DC) Jan 1, 2020 $1,535.44
District of Columbia (DC) Jan 1, 2019 $1,521.74
District of Columbia (DC) Jan 1, 2019 $1,521.74
District of Columbia (DC) Jan 1, 2018 $1,469.95
District of Columbia (DC) Jan 1, 2018 $1,469.95
District of Columbia (DC) Jan 1, 2017 $1,467.46
District of Columbia (DC) Jan 1, 2017 $1,467.46
District of Columbia (DC) Jan 1, 2016 $1,466.29
District of Columbia (DC) Jan 1, 2015 $1,462.84
District of Columbia (DC) Jan 1, 2014 $1,441.80
District of Columbia (DC) Jan 1, 2013 $1,416.00
District of Columbia (DC) Jan 1, 2012 $1,416.00
District of Columbia (DC) Jan 1, 2011 $1,355.00
District of Columbia (DC) Jan 1, 2010 $1,355.00
Delaware (DE) Jul 1, 2024 $885.34
Delaware (DE) Jul 1, 2024 $885.34
Delaware (DE) Jul 1, 2023 $867.52
Delaware (DE) Jul 1, 2023 $867.52
Delaware (DE) Jul 1, 2022 $822.70
Delaware (DE) Jul 1, 2022 $822.70
Delaware (DE) Jul 1, 2021 $797.96
Delaware (DE) Jul 1, 2021 $797.96
Delaware (DE) Jul 1, 2020 $747.66
Delaware (DE) Jul 1, 2020 $747.66
Delaware (DE) Jul 1, 2019 $725.89
Delaware (DE) Jul 1, 2019 $725.89
Delaware (DE) Jul 1, 2018 $713.65
Delaware (DE) Jul 1, 2018 $713.65
Delaware (DE) Jul 1, 2017 $686.99
Delaware (DE) Jul 1, 2017 $686.99
Delaware (DE) Jul 1, 2016 $689.45
Delaware (DE) Jul 1, 2015 $679.63
Delaware (DE) Apr 1, 2014 $665.57
Delaware (DE) Jul 1, 2013 $660.79
Delaware (DE) Jul 2, 2012 $645.01
Delaware (DE) Jun 13, 2011 $622.05
Delaware (DE) Jun 16, 2010 $609.82
Florida (FL) Jan 1, 2025 $1,295.00
Florida (FL) Jan 1, 2025 $1,295.00
Florida (FL) Jan 1, 2024 $1,260.00
Florida (FL) Jan 1, 2024 $1,260.00
Florida (FL) Jan 1, 2023 $1,197.00
Florida (FL) Jan 1, 2023 $1,197.00
Florida (FL) Jan 1, 2022 $1,099.00
Florida (FL) Jan 1, 2022 $1,099.00
Florida (FL) Jan 1, 2021 $1,011.00
Florida (FL) Jan 1, 2021 $1,011.00
Florida (FL) Jan 1, 2020 $971.00
Florida (FL) Jan 1, 2020 $971.00
Florida (FL) Jan 1, 2019 $939.41
Florida (FL) Jan 1, 2019 $939.41
Florida (FL) Jan 1, 2018 $917.00
Florida (FL) Jan 1, 2018 $917.00
Florida (FL) Jan 1, 2017 $886.00
Florida (FL) Jan 1, 2017 $886.00
Florida (FL) Jan 1, 2016 $863.00
Florida (FL) Jan 1, 2015 $842.00
Florida (FL) Jan 1, 2014 $827.00
Florida (FL) Jan 1, 2013 $816.00
Florida (FL) Jan 1, 2012 $803.00
Florida (FL) Jan 1, 2011 $782.00
Florida (FL) Jan 1, 2010 $772.00
Georgia (GA) Jul 1, 2023 $800.00
Georgia (GA) Jul 1, 2023 $800.00
Georgia (GA) Jul 1, 2022 $725.00
Georgia (GA) Jul 1, 2022 $725.00
Georgia (GA) Jul 1, 2021 $675.00
Georgia (GA) Jul 1, 2021 $675.00
Georgia (GA) Jul 1, 2016 $575.00
Georgia (GA) Jul 1, 2016 $575.00
Georgia (GA) Jul 1, 2015 $550.00
Georgia (GA) Jul 1, 2014 $525.00
Georgia (GA) Jul 1, 2013 $525.00
Georgia (GA) Jul 1, 2012 $500.00
Georgia (GA) Jul 1, 2011 $500.00
Georgia (GA) Jul 1, 2010 $500.00
Guam (GU) Oct 1, 2021 $1,011.00
Guam (GU) Oct 1, 2021 $1,011.00
Guam (GU) Jun 10, 2020 $520.00
Guam (GU) Jun 10, 2020 $520.00
Guam (GU) Jan 1, 2010 $250.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2025 $1,192.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2025 $1,192.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2024 $1,136.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2024 $1,136.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2023 $1,090.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2023 $1,090.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2022 $992.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2022 $992.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2021 $911.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2021 $911.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2020 $925.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2020 $925.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2019 $899.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2019 $899.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2018 $883.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2018 $883.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2017 $846.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2017 $846.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2016 $812.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2015 $786.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2014 $777.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2013 $762.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2012 $747.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2011 $731.00
Hawaii (HI) Jan 1, 2010 $745.00
Iowa (IA) Jul 1, 2024 $2,274.00
Iowa (IA) Jul 1, 2024 $2,274.00
Iowa (IA) Jul 1, 2023 $2,199.00
Iowa (IA) Jul 1, 2023 $2,199.00
Iowa (IA) Jul 1, 2022 $2,081.00
Iowa (IA) Jul 1, 2022 $2,081.00
Iowa (IA) Jul 1, 2021 $2,005.00
Iowa (IA) Jul 1, 2021 $2,005.00
Iowa (IA) Jul 1, 2020 $1,864.00
Iowa (IA) Jul 1, 2020 $1,864.00
Iowa (IA) Jul 1, 2019 $1,819.00
Iowa (IA) Jul 1, 2019 $1,819.00
Iowa (IA) Jul 1, 2018 $1,765.00
Iowa (IA) Jul 1, 2018 $1,765.00
Iowa (IA) Jul 1, 2017 $1,720.00
Iowa (IA) Jul 1, 2017 $1,720.00
Iowa (IA) Jul 1, 2016 $1,688.00
Iowa (IA) Jul 1, 2015 $1,628.00
Iowa (IA) Jul 1, 2014 $1,572.00
Iowa (IA) Jul 1, 2013 $1,543.00
Iowa (IA) Jul 1, 2012 $1,498.00
Iowa (IA) Jul 1, 2011 $1,457.00
Iowa (IA) Jul 1, 2010 $1,420.00
Idaho (ID) Jan 1, 2025 $965.70
Idaho (ID) Jan 1, 2025 $965.70
Idaho (ID) Jan 1, 2024 $930.60
Idaho (ID) Jan 1, 2024 $930.60
Idaho (ID) Jan 1, 2023 $870.30
Idaho (ID) Jan 1, 2023 $870.30
Idaho (ID) Jan 1, 2022 $817.20
Idaho (ID) Jan 1, 2022 $817.20
Idaho (ID) Jan 1, 2021 $757.80
Idaho (ID) Jan 1, 2021 $757.80
Idaho (ID) Jan 1, 2020 $733.50
Idaho (ID) Jan 1, 2020 $733.50
Idaho (ID) Jan 1, 2019 $707.40
Idaho (ID) Jan 1, 2019 $707.40
Idaho (ID) Jan 1, 2018 $677.70
Idaho (ID) Jan 1, 2018 $677.70
Idaho (ID) Jan 1, 2017 $655.20
Idaho (ID) Jan 1, 2017 $655.20
Idaho (ID) Jan 1, 2016 $648.90
Idaho (ID) Jan 1, 2015 $620.10
Idaho (ID) Jan 1, 2014 $615.60
Idaho (ID) Jan 1, 2013 $606.60
Idaho (ID) Jan 1, 2012 $594.90
Idaho (ID) Jan 1, 2011 $581.40
Idaho (ID) Jan 1, 2010 $578.70
Illinois (IL) Jan 15, 2025 $1,936.86
Illinois (IL) Jan 15, 2025 $1,936.86
Illinois (IL) Jul 15, 2024 $1,907.79
Illinois (IL) Jul 15, 2024 $1,907.79
Illinois (IL) Jan 15, 2024 $1,897.92
Illinois (IL) Jan 15, 2024 $1,897.92
Illinois (IL) Jan 15, 2023 $1,848.20
Illinois (IL) Jan 15, 2023 $1,848.20
Illinois (IL) Jul 15, 2022 $1,792.73
Illinois (IL) Jul 15, 2022 $1,792.73
Illinois (IL) Jan 15, 2022 $1,734.83
Illinois (IL) Jul 15, 2021 $1,693.76
Illinois (IL) Jul 15, 2021 $1,693.76
Illinois (IL) Jan 15, 2021 $1,613.93
Illinois (IL) Jul 15, 2020 $1,572.01
Illinois (IL) Jul 15, 2020 $1,572.01
Illinois (IL) Jan 15, 2020 $1,549.07
Illinois (IL) Jul 15, 2019 $1,529.84
Illinois (IL) Jul 15, 2019 $1,529.84
Illinois (IL) Jan 15, 2019 $1,506.81
Illinois (IL) Jul 15, 2018 $1,480.12
Illinois (IL) Jul 15, 2018 $1,480.12
Illinois (IL) Jan 15, 2018 $1,463.80
Illinois (IL) Jul 15, 2017 $1,440.60
Illinois (IL) Jul 15, 2017 $1,440.60
Illinois (IL) Jan 15, 2017 $1,435.17
Illinois (IL) Jul 15, 2016 $1,428.74
Illinois (IL) Jan 15, 2016 $1,398.23
Illinois (IL) Jan 15, 2015 $1,361.79
Illinois (IL) Jan 15, 2014 $1,336.91
Illinois (IL) Jan 15, 2013 $1,320.03
Illinois (IL) Jul 15, 2011 $1,261.41
Illinois (IL) Jan 15, 2011 $1,243.00
Illinois (IL) Jul 15, 2010 $1,243.00
Indiana (IN) Jul 1, 2024 $828.00
Indiana (IN) Jul 1, 2024 $828.00
Indiana (IN) Jul 1, 2023 $804.00
Indiana (IN) Jul 1, 2023 $804.00
Indiana (IN) Jul 1, 2016 $780.00
Indiana (IN) Jul 1, 2016 $780.00
Indiana (IN) Jan 1, 2016 $736.67
Indiana (IN) Jan 1, 2014 $700.00
Indiana (IN) Jan 1, 2010 $650.00
Kansas (KS) Jul 1, 2024 $835.00
Kansas (KS) Jul 1, 2024 $835.00
Kansas (KS) Jul 1, 2023 $804.00
Kansas (KS) Jul 1, 2023 $804.00
Kansas (KS) Jul 1, 2022 $765.00
Kansas (KS) Jul 1, 2022 $765.00
Kansas (KS) Jul 1, 2021 $737.00
Kansas (KS) Jul 1, 2021 $737.00
Kansas (KS) Jul 1, 2020 $687.00
Kansas (KS) Jul 1, 2020 $687.00
Kansas (KS) Jul 1, 2019 $666.00
Kansas (KS) Jul 1, 2019 $666.00
Kansas (KS) Jul 1, 2018 $645.00
Kansas (KS) Jul 1, 2018 $645.00
Kansas (KS) Jul 1, 2017 $631.00
Kansas (KS) Jul 1, 2017 $631.00
Kansas (KS) Jul 1, 2016 $627.00
Kansas (KS) Jul 1, 2015 $610.00
Kansas (KS) Jul 1, 2014 $594.00
Kansas (KS) Jul 1, 2013 $587.00
Kansas (KS) Jul 1, 2012 $570.00
Kansas (KS) Jul 1, 2011 $555.00
Kansas (KS) Jul 1, 2010 $545.00
Kentucky (KY) Jan 1, 2025 $1,231.22
Kentucky (KY) Jan 1, 2025 $1,231.22
Kentucky (KY) Jan 1, 2024 $1,180.43
Kentucky (KY) Jan 1, 2024 $1,180.43
Kentucky (KY) Jan 1, 2023 $1,118.43
Kentucky (KY) Jan 1, 2023 $1,118.43
Kentucky (KY) Jan 1, 2022 $1,074.12
Kentucky (KY) Jan 1, 2022 $1,074.12
Kentucky (KY) Jan 1, 2021 $1,009.56
Kentucky (KY) Jan 1, 2021 $1,009.56
Kentucky (KY) Jan 1, 2020 $979.00
Kentucky (KY) Jan 1, 2020 $979.00
Kentucky (KY) Jan 1, 2019 $868.47
Kentucky (KY) Jan 1, 2019 $868.47
Kentucky (KY) Jan 1, 2018 $848.41
Kentucky (KY) Jan 1, 2018 $848.41
Kentucky (KY) Jan 1, 2017 $835.04
Kentucky (KY) Jan 1, 2017 $835.04
Kentucky (KY) Jan 1, 2016 $798.63
Kentucky (KY) Jan 1, 2015 $773.61
Kentucky (KY) Jan 1, 2014 $769.06
Kentucky (KY) Jan 1, 2013 $752.69
Kentucky (KY) Jan 1, 2012 $736.19
Kentucky (KY) Jan 1, 2011 $721.97
Kentucky (KY) Aug 5, 2010 $711.79
Louisiana (LA) Sep 1, 2024 $845.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2024 $845.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2023 $816.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2023 $816.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2022 $771.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2022 $771.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2019 $688.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2019 $688.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2018 $665.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2018 $665.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2017 $653.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2017 $653.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2016 $657.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2015 $649.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2014 $630.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2013 $619.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2012 $605.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2011 $592.00
Louisiana (LA) Sep 1, 2010 $579.00
Massachusetts (MA) Oct 1, 2023 $1,796.72
Massachusetts (MA) Oct 1, 2023 $1,796.72
Massachusetts (MA) Oct 1, 2022 $1,765.34
Massachusetts (MA) Oct 1, 2022 $1,765.34
Massachusetts (MA) Oct 1, 2021 $1,694.24
Massachusetts (MA) Oct 1, 2021 $1,694.24
Massachusetts (MA) Oct 1, 2020 $1,487.78
Massachusetts (MA) Oct 1, 2020 $1,487.78
Massachusetts (MA) Oct 1, 2019 $1,431.66
Massachusetts (MA) Oct 1, 2019 $1,431.66
Massachusetts (MA) Oct 1, 2018 $1,383.41
Massachusetts (MA) Oct 1, 2018 $1,383.41
Massachusetts (MA) Oct 1, 2017 $1,338.05
Massachusetts (MA) Oct 1, 2017 $1,338.05
Massachusetts (MA) Oct 1, 2016 $1,291.74
Massachusetts (MA) Oct 1, 2015 $1,256.47
Massachusetts (MA) Oct 1, 2014 $1,214.99
Massachusetts (MA) Oct 1, 2013 $1,181.28
Massachusetts (MA) Oct 1, 2012 $1,173.06
Massachusetts (MA) Oct 1, 2011 $1,135.82
Massachusetts (MA) Oct 1, 2010 $1,088.06
Maryland (MD) Jan 1, 2025 $1,493.00
Maryland (MD) Jan 1, 2025 $1,493.00
Maryland (MD) Jan 1, 2024 $1,456.00
Maryland (MD) Jan 1, 2024 $1,456.00
Maryland (MD) Jan 1, 2023 $1,402.00
Maryland (MD) Jan 1, 2023 $1,402.00
Maryland (MD) Jan 1, 2022 $1,338.00
Maryland (MD) Jan 1, 2022 $1,338.00
Maryland (MD) Jan 1, 2021 $1,050.00
Maryland (MD) Jan 1, 2021 $1,050.00
Maryland (MD) Jan 1, 2020 $1,080.00
Maryland (MD) Jan 1, 2020 $1,080.00
Maryland (MD) Jan 1, 2019 $1,116.00
Maryland (MD) Jan 1, 2019 $1,116.00
Maryland (MD) Jan 1, 2018 $1,094.00
Maryland (MD) Jan 1, 2018 $1,094.00
Maryland (MD) Jan 1, 2017 $1,052.00
Maryland (MD) Jan 1, 2017 $1,052.00
Maryland (MD) Jan 1, 2016 $1,027.00
Maryland (MD) Jan 1, 2015 $1,005.00
Maryland (MD) Jan 1, 2014 $998.00
Maryland (MD) Jan 1, 2013 $990.00
Maryland (MD) Jan 1, 2012 $965.00
Maryland (MD) Jan 1, 2011 $940.00
Maryland (MD) Jan 1, 2010 $920.00
Maine (ME) Jul 1, 2024 $1,430.84
Maine (ME) Jul 1, 2024 $1,430.84
Maine (ME) Jul 1, 2023 $1,379.64
Maine (ME) Jul 1, 2023 $1,379.64
Maine (ME) Jul 1, 2022 $1,295.16
Maine (ME) Jul 1, 2022 $1,295.16
Maine (ME) Jul 1, 2021 $1,230.00
Maine (ME) Jul 1, 2021 $1,230.00
Maine (ME) Jul 1, 2020 $1,111.68
Maine (ME) Jul 1, 2020 $1,111.68
Maine (ME) Jan 1, 2020 $1,070.99 DOI on or after 01/01/20
Maine (ME) Jan 1, 2020 $1,070.99 DOI on or after 01/01/20
Maine (ME) Jul 1, 2019 $856.79
Maine (ME) Jul 1, 2018 $829.30
Maine (ME) Jul 1, 2017 $804.40
Maine (ME) Jul 1, 2016 $789.35
Maine (ME) Jul 1, 2015 $763.87
Maine (ME) Jul 1, 2014 $742.35
Maine (ME) Jul 1, 2013 $728.63 DOI 07/01/13 or later
Maine (ME) Jul 1, 2012 $645.38
Maine (ME) Jul 1, 2011 $634.13
Maine (ME) Jul 1, 2010 $622.20 DOI on or after 01/01/93
Michigan (MI) Jan 1, 2025 $1,164.00
Michigan (MI) Jan 1, 2025 $1,164.00
Michigan (MI) Jan 1, 2024 $1,134.00
Michigan (MI) Jan 1, 2024 $1,134.00
Michigan (MI) Jan 1, 2023 $1,095.00
Michigan (MI) Jan 1, 2023 $1,095.00
Michigan (MI) Jan 1, 2022 $1,048.00
Michigan (MI) Jan 1, 2022 $1,048.00
Michigan (MI) Jan 1, 2021 $975.00
Michigan (MI) Jan 1, 2021 $975.00
Michigan (MI) Jan 1, 2020 $934.00
Michigan (MI) Jan 1, 2020 $934.00
Michigan (MI) Jan 1, 2019 $921.00
Michigan (MI) Jan 1, 2019 $921.00
Michigan (MI) Jan 1, 2018 $900.00
Michigan (MI) Jan 1, 2018 $900.00
Michigan (MI) Jan 1, 2017 $870.00
Michigan (MI) Jan 1, 2017 $870.00
Michigan (MI) Jan 1, 2016 $842.00
Michigan (MI) Jan 1, 2015 $820.00
Michigan (MI) Jan 1, 2014 $805.00
Michigan (MI) Jun 30, 2012 $798.00
Michigan (MI) Jan 1, 2012 $775.00
Michigan (MI) Jan 1, 2011 $742.00
Michigan (MI) Jan 1, 2010 $746.00
Minnesota (MN) Oct 1, 2024 $1,481.76
Minnesota (MN) Oct 1, 2024 $1,481.76
Minnesota (MN) Oct 1, 2023 $1,363.74
Minnesota (MN) Oct 1, 2023 $1,363.74
Minnesota (MN) Oct 1, 2022 $1,312.74
Minnesota (MN) Oct 1, 2022 $1,312.74
Minnesota (MN) Oct 1, 2021 $1,256.64
Minnesota (MN) Oct 1, 2021 $1,256.64
Minnesota (MN) Oct 1, 2020 $1,166.88
Minnesota (MN) Oct 1, 2020 $1,166.88
Minnesota (MN) Oct 1, 2019 $1,134.24
Minnesota (MN) Oct 1, 2019 $1,134.24
Minnesota (MN) Oct 1, 2018 $1,098.54
Minnesota (MN) Oct 1, 2018 $1,098.54
Minnesota (MN) Oct 1, 2017 $1,061.82
Minnesota (MN) Oct 1, 2017 $1,061.82
Minnesota (MN) Oct 1, 2016 $1,046.52
Minnesota (MN) Oct 1, 2015 $1,008.78
Minnesota (MN) Oct 1, 2014 $980.22
Minnesota (MN) Jan 1, 2014 $963.00
Minnesota (MN) Oct 1, 2010 $850.00
Missouri (MO) Jul 1, 2024 $1,228.04
Missouri (MO) Jul 1, 2024 $1,228.04
Missouri (MO) Jul 1, 2023 $1,186.51
Missouri (MO) Jul 1, 2023 $1,186.51
Missouri (MO) Jul 1, 2022 $1,104.92
